Page 49 - 2016涂料产业研究报告
P. 49
表7: 2015年全国涂料工业主要经济指标(分省市)
主营业务收入 亏损企业亏损
地区 企业数/个 同比/(±%) 利润总额/万元 同比/(±%) 同比/(±%)
/万元 额/万元
全国 2026 41848443 7.3 3084833 10.0 128491 58.7
北京 24 306660 -0.4 23651 -14.7 1851 24.7
天津 45 1891220 22.3 299370 74.5 2171 -19.7
华 河北 51 1082101 -5.0 137477 -5.3 1659 428.1
北
山西 8 81963 -20.5 3354 -36.8 53 180.9
内蒙古 3 61473 37.1 -50 - 50 94.2
辽宁 71 903997 -17.3 37705 -31.5 1467 -8.9
东 吉林 20 554437 0.2 39767 6.6 0 -
北
黑龙江 9 140100 27.6 3510 -52.6 49 241.3
上海 129 3784974 4.8 306580 -13.4 35006 270.0
江苏 357 10625438 10.0 734140 16.5 11715 18.1
浙江 141 1491806 -10.2 97094 -22.7 12492 261.4
华
东 安徽 94 1229093 9.2 75003 1.0 1026 755.7
福建 86 1558022 16.0 92232 3.8 269 201.5
江西 29 453293 10.1 25697 13.0 0 -
山东 138 2742747 5.8 198265 -1.9 1319 269.1
河南 64 1241024 20.3 109736 26.9 312 6680.4
湖北 111 1532559 5.5 72801 0.7 532 7.7
中 湖南 55 1644013 11.0 146068 26.7 137 9046.7
南 广东 435 8086090 5.7 534701 19.3 9596 -72.9
广西 19 477638 19.2 31406 21.1 1 -99.9
海南 2 83721 2567.9 -595 - 595 708.0
重庆 27 3331411 14.2 49699 72.7 264 3424.0
四川 68 985326 14.0 78335 16.3 329 -71.1
西 贵州 3 14659 81.7 156 -55.7 0 -
南
云南 5 43353 82.8 691 -8.7 198 -
西藏 0 0 - 0 - 0 -
陕西 20 271566 20.0 30647 51.1 0 -
甘肃 4 38508 21.3 2244 82.1 0 -
西
北 青海 0 0 - 0 - 0 -
宁夏 2 6568 30.9 795 86.6 93 -
新疆 6 184684 -18.1 -45644 - 47304 277.0
表8:2015年中国涂料经济运营情况统计(2026家企业)
项目 经济指标 同比(%)
主营业务收入(万元) 41848443 7.3
主营业务成本(万元) 34223975 7.3
产品销售费用(万元) 2017050 4.1
产成品(万元) 1162137 0.2
利润总额(万元) 3084833 10.0
利税总额(万元) 4737713 10.7
存货(万元) 2735157 0.6
应收帐款(万元) 5541004 4.8
亏损企业数(个) 175 27
亏损额(万元) 128491 58.7
管理费用(万元) 2158128 9.0
主营业务税金及附加(万元) 279963 35.1
负债合计(万元) 12204199 0.9
慧聪化工网