Page 41 - 2018涂料产业研究报告
P. 41

2018涂料产业研究报告        总第15期



                从图3可以明显看出,华东、中南两大区域依然领衔中国涂料产业,两个区域涂料总产量占全国总产量的79.1%,

            比2016年增长0.29个百分点。六个地区中,华东、西南增长明显,华东地区占比提升1.03个百分点,西南地区提升
            0.92个百分点,其余四个地区均呈现小幅下降趋势,华北地区下降0.43个百分点,东北地区下降0.08个百分点,中南
            地区下降0.74个百分点,西北地区下降0.69个百分点,四个区域中,中南虽有下降,但全年整体产量呈增长趋势。

                                          图 4:2017年全国各省份涂料产量及增长(见表格)
























                                             表4:2017年全国涂料产量表(分省市)
                                                                      涂料产量
                                  区域
                                                     2017年/吨         2016年/吨         同比(±%)
                                  全 国               20364172.15     18121085.51        12.38
                                        北 京          179108.57       209997.19        -14.71
                                        天 津          363371.09       363514.47         -0.04
                            华北          河 北          926865.21       802297.94         15.53
                                        山 西           25191           28629           -12.01
                                        内蒙古           445.58           3250           -86.29
                                        辽 宁          94310.44        108685.24        -13.23
                            东北          吉 林          136496.87       129939.7          5.05
                                        黑龙江           108327          79185            36.8
                                        上 海         2388912.06       2121969.3         12.58
                                        江 苏         2787586.11       2092699.18        33.21
                                        浙 江          851395.84       779525.8          9.22
                            华东
                                        安 徽          689738.78       610798.27         12.92
                                        福 建          889749.38       810877.01         9.73
                                        山 东          861050.7        933063.91         -7.72
                                        江 西           81539.2        87449.81          -6.76
                                        河 南         1255019.18       1193397.82        5.16
                            华中
                                        湖 北          405345.27       432283.88         -6.23
                                        湖 南         1314916.29       1131726.22        16.19
                                        广 东         4093981.44       3695601.25        10.78
                            华南          广 西          450736.42       352647.93         27.81
                                        海 南          38664.16        39580.25          -2.31




                                                                                       慧聪化工网  3
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46