Page 71 - 2018涂料产业研究报告
P. 71
2018涂料产业研究报告 总第15期
表16:溶于非水介质的以丙烯酸聚合物为基本成分的油漆及清漆(含瓷漆及大漆)
产品名称: 溶于非水介质的以丙烯酸聚合物为基本成分的油漆及清漆(含瓷漆及大漆) 产品代码: 32082010
年份: 2017 进口总数量: 23649980 进口总美元: 165060283
单位: 千克 出口总数量: 33752577 出口总美元: 109164414
一月 二月 三月 四月 五月 六月
进口数量 1777064 1726831 2077416 1724539 1863233 2011228
进口美元 11464596 12523760 14240376 12385749 12376830 12858482
出口数量 2684001 1276670 2606431 2856091 3224403 3247002
出口美元 8908683 4805476 8976026 9178752 9675499 10367950
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
进口数量 1934616 1880545 2012797 1761352 2819354 2061005
进口美元 14096590 14753356 14609361 13343162 19034139 13373882
出口数量 2128972 3461641 3087039 2382513 3096474 3701340
出口美元 7143574 10589196 9112159 7340742 10990846 12075511
图 16、溶于非水介质的以丙烯酸聚合物为基本成分的油漆及清漆(含瓷漆及大漆)进/出口量线形图
慧聪化工网 6