Page 73 - 2018涂料产业研究报告
P. 73
2018涂料产业研究报告 总第15期
表18:溶于非水介质以其他聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆)
产品名称: 溶于非水介质以其他聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆) 产品代码: 32089090
年份: 2017 进口总数量: 37356290 进口总美元: 287588741
单位: 千克 出口总数量: 67285145 出口总美元: 207297317
一月 二月 三月 四月 五月 六月
进口数量 2472480 3000417 3284080 3086450 3073808 3611535
进口美元 17029008 18827106 23525354 25575584 21708690 24208054
出口数量 4760151 3651946 6171654 6752940 6391747 6569779
出口美元 15351903 11067085 18633738 21703033 19698390 17781642
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
进口数量 2918885 2878389 3209885 2715865 3568318 3536178
进口美元 24082523 23843243 29395611 23687883 25663954 30041731
出口数量 5166625 7533035 4590665 4375714 5880145 5440744
出口美元 16926079 20239010 16081855 14059279 18019870 17735433
图18、溶于非水介质以其他聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆)进/出口量线形图
慧聪化工网 7