Page 42 - 涂料视界
P. 42

40   市场分析     Market Analysis








           环氯成“黑马”大宗化工品或


           现阶段性上涨?




           □ 买化塑研究院



                       春节过后,国内大宗化工品价格呈现复苏迹象。                                  买化塑大宗化学品BCI景气指数
                    据买化塑研究院监测的50种主要大宗化工品来看,2月
                    份共有24个产品上涨,24个产品下跌,2种产品价格持
                    平。整体较1月份来看,市场景气度呈现回升。
                       从具体产品来看,2月涨幅最高的是环氧氯丙烷,
                    月均价较上月上涨1914元/吨,涨幅高达17.85%;其次
                    为环氧树脂,月均价较上月上涨2233元/吨,涨幅高达
                    12.77%

                                                       国内大宗化工品价格涨跌一览
                      分类        产品       2月均价      1月均价     涨跌幅      分类       产品      2月均价     1月均价      涨跌幅
                            二氯甲烷          3313     3331     -0.54%          甲醇         2530     2487     1.73%
                            二氯乙烷          3475     3445     0.87%           乙醇         5156     5194    -0.73%
                            不饱和树脂         9175     9329     -1.65%          乙二醇        5021     5112    -1.78%
                            环氧氯丙烷         12638    10724    17.85%          二乙二醇       4619     4646    -0.58%
                                                                     有机醇
                    其他有机    环氧丙烷          10359    10714    -3.31%          碳酸二甲酯      6856     7390    -7.23%
                            己内酰胺(片状)      14415    15302    -5.80%          丙二醇        8244     8143     1.24%
                            苯胺            5784     5502     5.13%           异丙醇        6475     6521    -0.71%
                            甲醛            1099     1071     2.61%           新戊二醇      10313     9500     8.56%
                            环氧树脂          19719    17486    12.77%          醋酸         3233     3123     3.52%
                            苯酐            6903     7118     -3.02%          醋酸甲酯       4039     3964     1.89%
                            DOP           8416     8588     -2.00%          醋酸乙酯       5912     5921    -0.15%
                                                                     醋酸类
                            DOTP          9066     9164     -1.07%          醋酸丁酯       6653     6429     3.48%
                     增塑剂
                            正丁醇           7197     6981     3.09%           醋酸乙烯       6900     7143    -3.40%
                            异丁醇           6188     5731     7.97%           醋酸仲丁酯      5350     5364    -0.26%
                            辛醇            8009     8129     -1.48%          纯苯         4907     4677     4.92%
                            丙烯酸           8625     8505     1.41%           甲苯         5048     5069    -0.41%
                            丙烯酸甲酯         10900    10900      —             二甲苯        5458     5471    -0.24%
                                                                     芳烃
                            丙烯酸乙酯         10944    10900    0.40%           苯乙烯        8392     8123     3.31%
                    丙烯酸酯
                            丙烯酸丁酯         10100    9710     4.02%           邻二甲苯       6800     6800      —
                            丙烯酸异辛酯        11900    11800    0.85%           混合芳烃       5373     5328     0.84%
                            MMA           14536    15295    -4.96%          苯酚         8663     8376     3.43%
                            丙烯            7639     8018     -4.73%          丙酮         3800     3675     3.40%
                      烯烃
                            丁二烯           9416     10562   -10.85%   酚酮     丁酮         7003     6438     8.78%
                            硫磺            1086     1134     -4.23%          双酚A       12347     11360    8.69%
                    无机化工
                            钛白粉(金红石)      15750    15933    -1.15%          MIBK       7869     7900    -0.39%
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47