Page 67 - 2016涂料产业研究报告
P. 67
表18:溶于非水介质以其他聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆)
产品名称: 溶于非水介质以其他聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆) 产品代码: 32089090
年份: 2015 进口总数量: 36533123 进口总美元: 227410536
单位: 千克 出口总数量: 70258207 出口总美元: 224771831
一月 二月 三月 四月 五月 六月
进口数量 3296392 1632389 3441524 3736225 2905174 3090636
进口美元 19323963 11197383 22251781 24174585 17928420 20139695
出口数量 5343205 4247564 5584001 6049787 7160351 5303824
出口美元 18093764 17114627 15967110 17973264 23240754 18523085
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
进口数量 3243244 3057701 2969267 2670884 2944987 3544700
进口美元 18570021 19582211 17427174 16098744 18108109 22608450
出口数量 6551533 5569002 4694137 5945828 6429257 7379718
出口美元 20313599 17912500 14892020 18258546 19608059 22874503
图17:溶于非水介质以其他聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆)进/出口量线形图
慧聪化工网