Page 69 - 2016涂料产业研究报告
P. 69
表20:以环氧树脂为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆,分散或溶于水介质)
产品名称: 以环氧树脂为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆,分散或溶于水介质) 产品代码: 32099010
年份: 2015 进口总数量: 17913057 进口总美元: 40713146
单位: 千克 出口总数量: 3607027 出口总美元: 21661937
一月 二月 三月 四月 五月 六月
进口数量 1234970 518287 1101774 1328166 1649980 2044709
进口美元 3329102 1368086 3524017 3000953 3726449 4669929
出口数量 399820 563581 287224 401079 326988 321656
出口美元 2514043 4364700 1883633 2277513 1794231 1730685
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
进口数量 1988437 1575178 1637422 1959052 1568397 1306685
进口美元 4428830 2993681 3269730 3663334 3314525 3424510
出口数量 208938 272912 165918 185120 181534 292257
出口美元 752448 1467180 816833 586295 1038157 2436219
图19:以环氧树脂为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆,分散或溶于水介质)进/出口量线形图
慧聪化工网