Page 65 - 2016涂料产业研究报告
P. 65
表16:溶于非水介质的以丙烯酸聚合物为基本成分的油漆及清漆(含瓷漆及大漆)
产品名称: 溶于非水介质的以丙烯酸聚合物为基本成分的油漆及清漆(含瓷漆及大漆) 产品代码: 32082010
年份: 2015 进口总数量: 24950254 进口总美元: 177391359
单位: 千克 出口总数量: 32697756 出口总美元: 129870686
一月 二月 三月 四月 五月 六月
进口数量 2308640 1398393 2260566 2593184 1922533 2262874
进口美元 18556384 10687360 17464428 17198609 14120927 14805742
出口数量 2605224 2241049 2124826 2441727 3929515 2623363
出口美元 11211612 7595953 8241603 7915755 15583129 8990304
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
进口数量 2238267 1974501 1980100 1742706 2045306 2223184
进口美元 15184160 13247708 13431218 12962922 14050876 15681025
出口数量 3126232 2796582 2781523 2383481 2794023 2850211
出口美元 12326672 10309042 11973039 9634556 13593927 12495094
图15 溶于非水介质的以丙烯酸聚合物为基本成分的油漆及清漆(含瓷漆及大漆)进/出口量线形图
慧聪化工网